মোট আয়তন= | ১৬ বর্গমাইল |
| |
মোট গ্রাম সংখ্যা= | ২৩ টি |
| |
মোট মৌজা সংখ্যা | ২২টি |
| |
মোট ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ টি |
| |
মোট পরিবার সংখ্যা | ৫৩০০ |
| |
মোট পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য | নাই |
| |
মোট কাচা রাস্তার দৈর্ঘ্য | ৩৮ কিঃমিঃ |
| |
মোট জনসংখ্যা | ২৯,০০০ |
| |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১৯,২৭০ |
| |
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ১০,২৩০ |
| |
মহিলা ভেঅটার সংখ্যা | ৯,০৪০ |
| |
শিক্ষার হার | ৬৭% |
| |
মহাবিদ্যালয় সংখ্যা | নাই |
| |
উচ্চ বিদ্যালয় সংখ্যা | ৪ টি |
| |
সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | ১১ টি |
| |
বেসরঃ রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | ৮ টি |
| |
মাদ্রসা সংখ্যা | ১১ টি |
| |
মন্দির,গীর্জা, প্যাগোডা সংখ্যা | নাই |
| |
মোট জামে মসজিদ | ২৫ টি |
| |
কমিউনিটি সেন্টার | ৪ টি |
| |
স্কুল কাম বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র | ২ টি |
| |
পাঠাগার | নাই |
| |
রেজিষ্ট্রি ক্লাব সংখ্যা | ২টি |
| |
হাট সংখ্যা | ২টি | রূপসা হাট, বালিয়ামেন্দা হাট | |
বাজার সংখ্যা | ৩টি |
| |
পঃপঃ ক্লিনিক | নাই |
| |
দাতব্য চিকিৎসালয় | নাই |
| |
ব্যাংক | নাই |
| |
পোষ্ট অফিস | ৩টি |
| |
স্থানীয় এনজিও সংখ্যা | ১টি |
| |
ব্রীজ কালভার্ট সংখ্যা | ১২টি |
| |
খাস পুকুর সংখ্যা | ০২টি |
| |
মোট জমির পরিমান | ৪২০০ হেঃ |
| |
ঈদগাহ মাট | ০৯ টি |
| |
আর্সেনিক মুক্ত নলকুপ | ৫ টি |
| |
আর্সেনিক মুক্ত নলকুপ | ৫টি | নলকুপে কোন আর্সেনিক ধরা পড়েনি। জরিপ/২০০২ | |
তারা পাম্প সংখ্যা | ০৭ |
| |
হাস মুরগী খামার | নাই |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস